[ad_1]
قیمت طلا |
به روز رسانی: یکشنبه 23 اردیبهشت – 08:30 |
به عنوان امتیاز دهید | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 34,050,000 |
طلای 24 عیار | 45,400,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 33,596,000 |
طلای دست دوم | 33,596,400 |
زیر یک کیلو ذوب شد | 147,590,000 |
مثقال طلایی | 147,490,000 |
انس طلا | 2360.45 |
قیمت سکه |
فروش سکه تک امامی | 413,360,000 |
فروش سکه تک سکه بهار آزادی | 385,800,000 |
فروش نیم سکه | 238,600,000 |
ربع سکه | 151,400,000 |
تک سکه گرم | 67,200,000 |
تمام سکه ها (قبل از 86) | 383,000,000 |
نیم سکه (قبل از 86) | 180,000,000 |
ربع سکه (قبل از 86) | 95,000,000 |
حباب سکه |
ما یک حباب سکه داریم | 73,580,000 |
بادکنک سکه بهار آزادی | 46,620,000 |
بادکنک نیم سکه | 68,900,000 |
ربع سکه حباب دار | 66,420,000 |
حباب سکه داغ | 25,380,000 |
[ad_2]