[ad_1]
قیمت خودروهای سایپا |
یک ماشین | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
نقشه اطلس | 561,500,000 | 411,957,000 |
ساینا اس | 423,500,000 | 340,196,000 |
ساینا اس دوگانه سوز | 435,000,000 | 308,919,000 |
ساینا اس اتوماتیک | 515,000,000 | 330,932,000 |
خودکار سریع | 541,000,000 | 351,838,000 |
Quick R نوع S | 413,000,000 | 292,628,000 |
Quick R اتوماتیک | غیر قابل دسترسی | تولید را متوقف کنید |
کوئیک اس | 407,500,000 | 298,884,000 |
GXL سریع | 413,500,000 | 368,290,000 |
سریع GXR-L | 419,500,000 | 379,844,000 |
شاهین جی (هچ) | 711,000,000 | 440,000,000 |
شاهین اتوماتیک جی | 813,000,000 | 649,078,000 |
سایپا 151 | 330,000,000 | 310,842,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 337,000,000 | 315,411,000 |
وانت زامیاد (شعاعی) | 573,000,000 | 560,000,000 |
مینی بوس زامیاد (موتور M24) | 578,000,000 | 579,000,000 |
وانت گازسوز زامیاد | 625,000,000 | 622,000,000 |
وانت گازی زامیاد (شعاعی) | 631,000,000 | 626,000,000 |
وانت دیزل زامیاد | 728,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 660,000,000 | 616,890,000 |
ون پادرا (دوگانه سوز) | 733,000,000 | 662,890,000 |
وانت کارون | غیر قابل دسترسی | 710,190,000 |
وانت زاگرس | غیر قابل دسترسی | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 نوع 2 | 1,520,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 نوع 3 | 1,640,000,000 | 1,274,413,000 |
چانگان CS55 | 2,420,000,000 | 1,485,000,000 |
Zotti DL5 | 1,190,000,000 | 1,144,542,000 |
[ad_2]